(资料图)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,许继电气因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。许继电气当日收报19.44元,涨跌幅-8.69%,偏离值-8.03%,换手率3.18%,成交额6.37亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 8726.7 | 5961.84 | 2764.86 |
| 2 | 机构专用 | 1028.95 | 0 | 1028.95 |
| 3 | 招商证券北京西直门北大街营业部 | 1001.91 | 3.82 | 998.08 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 541.37 | 869.45 | -328.08 |
| 5 | 东吴证券嘉善阳光东路营业部 | 477.86 | 1.39 | 476.47 |
| 合计 | - | 11776.79 | 6836.5 | 4940.28 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 深股通专用 | 8726.7 | 5961.84 | 2764.86 |
| 2 | 机构专用 | 0 | 4191 | -4191 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 2844.29 | -2844.29 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 2086.94 | -2086.94 |
| 5 | 招商证券北京北三环东路营业部 | 5.72 | 1948.72 | -1943 |
| 合计 | - | 8732.42 | 17032.79 | -8300.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。